UEFA Nations League 主场榜
Premier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
UEFA Nations League Group A1
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group A2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | — | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | — | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group A3
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group A4
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group B1
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | — | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | — | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | — | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group B2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | — | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | — | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 | — | 2 |
升级降级
UEFA Nations League Group B3
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | — | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | — | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | — | 4 |
升级降级
UEFA Nations League Group B4
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | — | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | — | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | — | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group C1
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | — | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | — | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | — | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group C2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | — | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | — | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | — | 2 |
升级降级
UEFA Nations League Group C3
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | — | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | — | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group C4
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | — | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | — | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | — | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group D1
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group D2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | — | 1 |
升级降级
数据更新于 2026-11-20 16:52:45


热门评论