国际友谊赛 輪次戰績
国际友谊赛 輪次戰績
第 8 輪 · 2026-08-01 ~ 2026-08-31共 121 場 · 已完賽 116 場 · 主勝 60 / 和 21 / 客勝 35 · 進球 355
| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ||||
| 08-01 00:00 | 黑山U17 | 3 - 1 | 阿联酋U17 | 已結束 |
| 08-01 01:00 | 埃及U20 | 3 - 0 | 约旦U20 | 已結束 |
| 08-01 16:00 | 中国女足U20 | 0 - 3 | 朝鲜女足U20 | 已結束 |
| 08-01 22:00 | 美国女足U16 | 7 - 0 | 墨西哥女足U16 | 已結束 |
| 08-01 22:30 | 塞尔维亚U17 | 0 - 2 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 已結束 |
| 2026-08-02 | ||||
| 08-02 18:00 | 丹麦女足U16 | 2 - 1 | 瑞典女足U16 | 已結束 |
| 2026-08-03 | ||||
| 08-03 00:00 | 挪威女足U16 | 1 - 1 | 芬兰女足U16 | 已結束 |
| 08-03 21:30 | 印度U20 | 3 - 0 | 新加坡U20 | 已結束 |
| 2026-08-04 | ||||
| 08-04 00:00 | 黑山U17 | 0 - 0 | 阿联酋U17 | 進行中 |
| 08-04 18:00 | 中国女足U20 | 1 - 5 | 朝鲜女足U20 | 已結束 |
| 2026-08-05 | ||||
| 08-05 18:00 | 瑞典女足U16 | 1 - 2 | 挪威女足U16 | 已結束 |
| 2026-08-06 | ||||
| 08-06 00:00 | 丹麦女足U16 | 0 - 1 | 芬兰女足U16 | 已結束 |
| 08-06 00:00 | 哥斯达黎加U17 | 2 - 0 | 萨尔瓦多U17 | 已結束 |
| 08-06 00:00 | 突尼斯U21 | 0 - 0 | 斯塔图里 | 進行中 |
| 08-06 00:10 | 巴林U20 | 1 - 0 | 叙利亚U20 | 已結束 |
| 08-06 21:30 | 印度U20 | 1 - 0 | 新加坡U20 | 已結束 |
| 2026-08-07 | ||||
| 08-07 21:00 | 挪威U17 | 2 - 2 | 芬兰U17 | 已結束 |
| 08-07 21:00 | 丹麦U17 | 4 - 2 | 瑞典U17 | 已結束 |
| 2026-08-08 | ||||
| 08-08 00:00 | 突尼斯U21 | 0 - 1 | 奥姆兰 | 已結束 |
| 08-08 00:00 | 哥斯达黎加U17 | 2 - 0 | 萨尔瓦多U17 | 已結束 |
| 08-08 16:00 | 中国女足U20 | 2 - 1 | 朝鲜女足U20 | 已結束 |
| 08-08 17:00 | 芬兰女足U16 | 3 - 1 | 瑞典女足U16 | 已結束 |
| 08-08 18:00 | 丹麦女足U16 | 5 - 0 | 挪威女足U16 | 已結束 |
| 2026-08-09 | ||||
| 08-09 00:30 | 科威特U20 | 0 - 1 | 约旦U20 | 已結束 |
| 08-09 21:00 | 挪威U17 | 1 - 2 | 瑞典U17 | 已結束 |
| 08-09 21:00 | 芬兰U17 | 0 - 2 | 丹麦U17 | 已結束 |
| 08-09 22:00 | 巴西U20 | 2 - 0 | 玻利维亚U20 | 已結束 |
| 2026-08-10 | ||||
| 08-10 00:15 | 巴林U20 | 1 - 0 | 叙利亚U20 | 已結束 |
| 2026-08-12 | ||||
| 08-12 02:45 | 科威特U20 | 0 - 1 | 约旦U20 | 已結束 |
| 08-12 18:00 | 挪威U17 | 4 - 3 | 丹麦U17 | 已結束 |
| 08-12 18:00 | 芬兰U17 | 2 - 2 | 瑞典U17 | 已結束 |
| 08-12 21:00 | 巴西U20 | 2 - 0 | 玻利维亚U20 | 已結束 |
| 08-12 22:00 | 法罗群岛女足U19 | 5 - 0 | 格陵兰女足 | 已結束 |
| 2026-08-13 | ||||
| 08-13 23:30 | 葡萄牙女足U17 | 0 - 0 | 英格兰女足U17 | 進行中 |
| 2026-08-14 | ||||
| 08-14 00:15 | 阿曼U17 | 1 - 2 | 巴林U17 | 已結束 |
| 08-14 00:15 | 阿曼(U20) | 1 - 1 | 叙利亚U20 | 已結束 |
| 08-14 00:30 | 葡萄牙女足U20 | 0 - 2 | 英格兰女足U20 | 已結束 |
| 08-14 06:00 | 美国女足U17 | 1 - 1 | 墨西哥女足U17 | 已結束 |
| 08-14 08:40 | 智利女足U17 | 0 - 3 | 加拿大女足U17 | 已結束 |
| 08-14 16:10 | 中国香港女足U17 | 0 - 0 | 马来西亚女足U17 | 已結束 |
| 08-14 21:00 | 印尼女足U17 | 7 - 0 | 沙特阿拉伯女足U17 | 已結束 |
| 2026-08-15 | ||||
| 08-15 16:00 | 印尼女足U16 | 0 - 2 | 泰国女足U17 | 已結束 |
| 08-15 16:00 | 中国女足U20 | 9 - 0 | 大连足校女足 | 已結束 |
| 08-15 21:00 | 新加坡女足U17 | 1 - 3 | 约旦女足U17 | 已結束 |
| 2026-08-16 | ||||
| 08-16 00:00 | 突尼斯U21 | 1 - 1 | 蒙纳斯堤 | 已結束 |
| 08-16 16:00 | 沙特阿拉伯女足U17 | 0 - 7 | 中国香港女足U17 | 已結束 |
| 08-16 21:00 | 印尼女足U17 | 3 - 0 | 马来西亚女足U17 | 已結束 |
| 08-16 22:00 | 阿曼(U20) | 1 - 2 | 叙利亚U20 | 已結束 |
| 2026-08-17 | ||||
| 08-17 01:30 | 巴林U20 | 0 - 0 | 孟加拉U20 | 進行中 |
| 08-17 06:00 | 加拿大女足U17 | 1 - 1 | 墨西哥女足U17 | 已結束 |
| 08-17 08:30 | 美国女足U17 | 1 - 0 | 智利女足U17 | 已結束 |
| 08-17 16:00 | 印尼女足U16 | 0 - 2 | 新加坡女足U17 | 已結束 |
| 08-17 21:00 | 约旦女足U17 | 0 - 2 | 泰国女足U17 | 已結束 |
| 2026-08-18 | ||||
| 08-18 16:00 | 马来西亚女足U17 | 9 - 0 | 沙特阿拉伯女足U17 | 已結束 |
| 08-18 16:00 | 中国女足U20 | 0 - 0 | 青岛西海岸女足 | 已結束 |
| 08-18 21:00 | 印尼女足U17 | 1 - 0 | 中国香港女足U17 | 已結束 |
| 08-18 22:00 | 威尔士U16 | 3 - 0 | 爱尔兰U16 | 已結束 |
| 08-18 22:10 | 亚美尼亚女足U19 | 0 - 4 | 格鲁吉亚女足U19 | 已結束 |
| 2026-08-19 | ||||
| 08-19 16:00 | 泰国女足U17 | 6 - 0 | 新加坡女足U17 | 已結束 |
| 08-19 21:00 | 印尼女足U16 | 3 - 1 | 约旦女足U17 | 已結束 |
| 2026-08-20 | ||||
| 08-20 02:00 | 黎巴嫩U17 | 2 - 2 | 叙利亚U17 | 已結束 |
| 08-20 06:00 | 美国女足U17 | 4 - 1 | 加拿大女足U17 | 已結束 |
| 08-20 18:00 | 威尔士U16 | 1 - 2 | 爱尔兰U16 | 已結束 |
| 08-20 19:00 | 印度U20 | 0 - 0 | 也门U20 | 已結束 |
| 08-20 19:30 | 土耳其U16 | 1 - 0 | 格鲁吉亚U16 | 已結束 |
| 08-20 22:00 | 巴西U17 | 2 - 1 | 委內瑞拉U17 | 已結束 |
| 2026-08-21 | ||||
| 08-21 00:00 | 沙特U20 | 2 - 1 | 约旦U20 | 已結束 |
| 08-21 00:10 | 瑞典U16 | 4 - 2 | 芬兰U16 | 已結束 |
| 08-21 03:00 | 智利U16 | 1 - 2 | 加拿大U16 | 已結束 |
| 08-21 15:00 | 亚美尼亚女足U19 | 0 - 4 | 格鲁吉亚女足U19 | 已結束 |
| 08-21 16:00 | 泰国女足U17 | 5 - 1 | 马来西亚女足U17 | 已結束 |
| 08-21 16:00 | 中国女足U20 | 2 - 0 | 辽宁沈北禾丰女足 | 已結束 |
| 08-21 19:00 | 印度尼西亚U20 | 0 - 0 | 阿联酋U20 | 已結束 |
| 08-21 21:00 | 印尼女足U17 | 3 - 0 | 约旦女足U17 | 已結束 |
| 08-21 21:30 | 黎巴嫩U20 | 0 - 1 | 塔吉克斯坦U20 | 已結束 |
| 2026-08-22 | ||||
| 08-22 19:30 | 土耳其U16 | 2 - 1 | 格鲁吉亚U16 | 已結束 |
| 2026-08-23 | ||||
| 08-23 16:00 | 马来西亚女足U17 | 4 - 0 | 约旦女足U17 | 已結束 |
| 08-23 18:30 | 瑞典U16 | 3 - 2 | 芬兰U16 | 已結束 |
| 08-23 19:00 | 印度U20 | 1 - 0 | 也门U20 | 已結束 |
| 08-23 21:00 | 巴西U17 | 3 - 0 | 委內瑞拉U17 | 已結束 |
| 08-23 21:00 | 印尼女足U17 | 0 - 1 | 泰国女足U17 | 已結束 |
| 08-23 23:00 | 智利U16 | 2 - 1 | 加拿大U16 | 已結束 |
| 2026-08-24 | ||||
| 08-24 16:00 | 中国女足U20 | 3 - 2 | 北京东方雨虹女足 | 已結束 |
| 08-24 17:00 | 科威特U20 | 1 - 0 | 阿联酋U20 | 已結束 |
| 08-24 20:00 | 印度尼西亚U16 | 6 - 4 | 乌兹别克斯坦U16 | 已結束 |
| 08-24 20:00 | 巴拉圭U16 | 2 - 0 | 秘鲁U16 | 已結束 |
| 08-24 22:00 | 黎巴嫩U20 | 2 - 2 | 塔吉克斯坦U20 | 已結束 |
| 2026-08-25 | ||||
| 08-25 00:00 | 沙特U20 | 4 - 0 | 叙利亚U20 | 已結束 |
| 08-25 00:00 | 卡塔尔U20 | 0 - 0 | 巴林U20 | 已結束 |
| 08-25 16:00 | 伊拉克U20 | 0 - 0 | 伊朗U20 | 已結束 |
| 08-25 21:00 | 乌兹别克斯坦U20 | 1 - 0 | 韩国U20 | 已結束 |
| 08-25 23:00 | 阿尔巴尼亚U16 | 1 - 0 | 黑山U16 | 已結束 |
| 08-25 23:00 | 乌拉圭U17 | 3 - 0 | 乌兹别克斯坦U17 | 已結束 |
| 2026-08-26 | ||||
| 08-26 00:00 | 西班牙U17 | 2 - 1 | 沙特阿拉伯U17 | 已結束 |
| 08-26 00:00 | 斯洛文尼亚U17 | 3 - 0 | 黑山U17 | 已結束 |
| 08-26 00:30 | 意大利U16 | 3 - 2 | 英格兰U16 | 已結束 |
| 08-26 02:00 | 乌拉圭U20 | 0 - 2 | 巴拉圭U20 | 已結束 |
| 08-26 17:00 | 意大利女足U20 | 1 - 1 | 葡萄牙女足U20 | 已結束 |
| 08-26 21:00 | 巴拉圭U16 | 1 - 1 | 秘鲁U16 | 已結束 |
| 08-26 21:15 | 意大利U17 | 3 - 3 | 土耳其U17 | 已結束 |
| 08-26 23:30 | 匈牙利U17 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯U17 | 已結束 |
| 2026-08-27 | ||||
| 08-27 16:10 | 西班牙U18 | 3 - 0 | 乌兹别克斯坦U17 | 已結束 |
| 08-27 17:00 | 黑山U16 | 2 - 1 | 阿尔巴尼亚U16 | 已結束 |
| 08-27 17:00 | 意大利U16 | 1 - 2 | 英格兰U16 | 已結束 |
| 08-27 20:00 | 印度尼西亚U16 | 1 - 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 已結束 |
| 08-27 22:00 | 乌兹别克女足U17 | 0 - 0 | 印度女足U17 | 已結束 |
| 2026-08-28 | ||||
| 08-28 00:00 | 斯洛文尼亚U17 | 2 - 1 | 黑山U17 | 已結束 |
| 08-28 00:00 | 沙特阿拉伯U17 | 0 - 4 | 乌拉圭U17 | 已結束 |
| 08-28 02:00 | 乌拉圭U20 | 2 - 3 | 巴拉圭U20 | 已結束 |
| 08-28 18:00 | 波兰女足U20 | 0 - 1 | 尼日利亚女足U20 | 已結束 |
| 08-28 21:15 | 意大利U17 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯U17 | 已結束 |
| 08-28 23:30 | 匈牙利U17 | 0 - 2 | 土耳其U17 | 已結束 |
| 2026-08-29 | ||||
| 08-29 00:00 | 墨西哥U17 | 4 - 1 | 哥伦比亚U17 | 已結束 |
| 08-29 16:00 | 西班牙U18 | 3 - 0 | 乌拉圭U17 | 已結束 |
| 08-29 19:00 | 立陶宛U16 | 0 - 1 | 波兰U16 | 已結束 |
| 08-29 20:00 | 英格兰女足U20 | 11 - 0 | 新喀里多尼亚女足U20 | 已結束 |
| 08-29 20:00 | 英格兰女足U17 | 0 - 0 | 新喀里多尼亚女足U17 | 進行中 |
| 2026-08-30 | ||||
| 08-30 21:00 | 乌兹别克女足U17 | 0 - 0 | 印度女足U17 | 已結束 |
| 08-30 23:30 | 匈牙利U17 | 1 - 3 | 意大利U17 | 已結束 |
| 08-30 23:30 | 土耳其U17 | 4 - 0 | 沙特阿拉伯U16 | 已結束 |
| 2026-08-31 | ||||
| 08-31 00:00 | 墨西哥U17 | 0 - 1 | 哥伦比亚U17 | 已結束 |
數據更新於 2026-11-20 16:52:45


熱門評論